表格
| 日期 | 产品 | 销量 |
|---|---|---|
| 2021-1-1 | A | 3 |
| 2021-1-1 | B | 7 |
| 2021-1-1 | A | 2 |
| 2021-1-2 | B | 1 |
| 2021-1-2 | A | 3 |
| 2021-1-2 | B | 6 |
结果
| 产品销量 | 2021-1-1 | 2021-1-2 |
|---|---|---|
| A | 5 | 7 |
| B | 3 | 7 |
上述的功能如何用SQL语句实现?
表格
| 日期 | 产品 | 销量 |
|---|---|---|
| 2021-1-1 | A | 3 |
| 2021-1-1 | B | 7 |
| 2021-1-1 | A | 2 |
| 2021-1-2 | B | 1 |
| 2021-1-2 | A | 3 |
| 2021-1-2 | B | 6 |
结果
| 产品销量 | 2021-1-1 | 2021-1-2 |
|---|---|---|
| A | 5 | 7 |
| B | 3 | 7 |
上述的功能如何用SQL语句实现?
0 Commentaires